Phase 3 : Pierre qualifié !

Dimanche 24 janvier s’est déroulée la phase 3 du championnat de France, que 4 blagnacais ont disputé sur le centre de Tournefeuille. Seul Pierre s’en est bien sorti, malgré une première partie compliquée (2 scrabbles uniques : ROQUILLE et MOULIERE). Il pourra aller disputer la finale du championnat de France duplicate à Vichy en mai prochain.

1. (178) NABAT Pierre 2367 -214 2A   B40 – Blagnac
2. (1121) CHEVALIER Claire 2161 -420 4A   B40 – Blagnac
3. (1426) ROSE Fabienne 2102 -479 4A   B40 – Blagnac
4. (1521) RACHAIL Marie-pierre 2082 -499 4C   B40 – Blagnac

Phase 2 : trois blagnacaises qualifiées !

Dimanche 13 décembre 2015 se déroulait la phase 2 du championnat de France duplicate, qui consiste en trois parties jouées en 3min par coup. Au niveau national, la première moitié des joueurs est qualifiée pour la phase 3. A Blagnac, 3 joueuses vont donc pouvoir continuer leur route : Marie-Pierre Rachail, Claire Chevalier et Fabienne Rose. Félicitations à elles !

1. (911) RACHAIL Marie-pierre 2291 -305 4C   B40 – Blagnac
2. (1021) CHEVALIER Claire 2278 -318 4A   B40 – Blagnac
3. (1270) ROSE Fabienne 2249 -347 4A   B40 – Blagnac
4. (2175) CAYROU Yves 2142 -454 5A   B40 – Blagnac
5. (3009) MAUREL Sophie 2026 -570 6A   B40 – Blagnac
6. (3195) POUSSOU Agnès 1992 -604 5C   B40 – Blagnac
7. (3496) HUC Dolorès 1918 -678 6A   B40 – Blagnac

Rendez-vous le dimanche 24 janvier 2016 pour la phase 3 !

Phase 1 : 4 blagnacais qualifiés !

Samedi 7 novembre 2015 se déroulait la phase 1 du championnat de France duplicate, qui consiste en deux parties jouées en 3min par coup. Au niveau national, la première moitié des joueurs est qualifiée pour la phase 2. A Blagnac, 4 joueurs vont donc pouvoir continuer leur route : Yves Cayrou, Agnès Poussou, Sophie Maurel et Dolorès Huc. La qualification de Dolorès s’est même jouée au point près, puisque la barre nationale a été fixée à 1546 points ! Félicitations à ces quatres scrabbleurs, et en particulier à Yves qui se qualifie par la même occasion pour la finale du championnat de France promotion à Vichy en mai 2016 !

1. (259) CAYROU Yves 1685 -153 5A   B40 – Blagnac
2. (402) POUSSOU Agnès 1670 -168 5C   B40 – Blagnac
3. (1192) MAUREL Sophie 1607 -231 6A   B40 – Blagnac
4. (2053) HUC Dolorès 1546 -292 6A   B40 – Blagnac
5. (2547) GRATTE Chantal 1506 -332 6A   B40 – Blagnac
6. (2694) PORTES Andrée 1495 -343 5B   B40 – Blagnac
7. (2699) HUC Christian 1494 -344 6A   B40 – Blagnac
8. (2957) VIADIEU Pierrette 1470 -368 5B   B40 – Blagnac
9. (3307) GOUZE Marie-hélène 1428 -410 6A   B40 – Blagnac
10. (3465) BARBARAY Guy 1401 -437 6A   B40 – Blagnac
11. (3897) VITSE Charlette 1229 -609 6B   B40 – Blagnac

Rendez-vous le dimanche 13 décembre à 10h à Tournefeuille pour la phase 2 ! A noter que les séries 3 et 4 rejoindront les qualifiés de la phase 1, à savoir pour Blagnac, Fabienne Rose, Marie-Pierre Rachail et Claire Chevalier.